
Tabelka
Klasyfikacja kierowców *2009 |
L.p. | Kierowca | Zespół | Pkty | F1 |
1. | Jenson Button | Brawn GP | 41 |
2. | Rubens Barrichello | Brawn GP | 27 |
3. | Sebastian Vettel | Red Bull | 23 |
4. | Mark Webber | Red Bull | 15,5 |
5. | Jarno Trulli | Toyota | 14,5 |
6. | Timo Glock | Red Bull | 12 |
7. | Lewis Hamilton | McLaren | 9 |
8. | Fernando Alonso | Renault | 9 |
9. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 6 |
10. | Nico Rosberg | Williams | 4,5 |
18. | Robert Kubica | BMW Sauber | 0 |
Leg. | X | Pozostało | X |
Kubica | BMW-Sauber-Team

| 13 |  |
Tylko dlaczego tak się rozjeżdża? hmmm
Ostatnio edytowany przez jacek (14-05-09 21:10:53)
____________________________
